2022
Январь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Открытый Чемпионат и первенство Челябинской области (шорт-трек) | 13-14 | По положению |
ВС «На призы ЗМС А.В. Кибалко» Кубок России III этап | 18-20 | По положению |
Открытый Чемпионат Челябинской области (микст) по керлингу | 20-23 | По положению |
Лично-командное первенство Челябинской области по многоборью | 24-25 | Старший, средний |
Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала» | 24-25 | Старший, средний |
Первенство СШОР им. Л.П. Скобликовой (шорт-трек) | 27 | Детский |
Первенство СШОР №1 по отдельным дистанциям | 27 | Младший, детский |
Отборочные соревнования на первенство области СШОР им. Л.П. Скобликовой | 29 | Младший, детский |
Февраль
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Контрольный старт СШОР им. Л.П. Скобликовой | 04 | По положению |
«Олимпийский день» СШОР им. Л.П. Скобликовой | 06 | Детский, младший |
Лично-командное первенство Челябинской области по многоборью | 8-9 | Младший, детский |
Контрольный старт СШОР №1 | 10 | Все возраста |
Первенство России среди юношей и девушек до 17 лет | 16-18 | Старший возраст |
ВС «Золотые коньки» | 21-22 | Средний возраст |
Открытый Чемпионат Челябинской области по керлингу | 23-27 | По положению |
Контрольный старт СШОР им. Л.П. Скобликовой | 24 | По положению |
VII зимняя Всероссийская Универсиада шорт-трек (финал) | 25-27 | По положению |
Областной турнир по хоккею на валенках на призы Законодательного собрания | Взрослые |
Март
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
VII зимняя Всероссийская Универсиада (финал) | 01-03 | По положению |
Первенство СШОР им. Л.П. Скобликовой (шорт-трек) | 04 | Детский возраст |
XI зимняя Спартакиада учащихся России 2022 | 9-12 | По положению |
VII зимняя Всероссийская Универсиада (керлинг) | 16-19 | По положению |
Открытое первенство города Миасса (закрытие сезона) СШОР №4 | 17 | По положению |
Открытый Чемпионат и первенство Челябинской области по отдельным дистанциям | 24-25 | Взрослые, юниоры |
Открытое первенство Челябинской области (шорт-трек) | 21-22 | Детский возраст |
Закрытие сезона СШОР им. Л.П. Скобликовой (групповые забеги) | 26 | Младший, детский возраст |
Закрытие сезона СШОР им. Л.П. Скобликовой (групповые забеги) | 27 | Взрослые, юниоры, старший, средний |
Первенство г. Челябинска «Наши надежды» | март | Старший средний |
Открытый Кубок Челябинской области среди ветеранов | март-апрель | Ветераны |
Турнир по хоккею на валенках Профсоюзы |
| Взрослые |
Апрель
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Открытое первенство Челябинской области по керлингу | 25-29 | По положению |
Закрытие сезона СШОР им. Л.П. Скобликовой (шорт-трек) | апрель | По положению |
Август
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
ВС «Летний Кубок Союза конькобежцев России» Открытый летний кубок Челябинской области | 17-18 | Взрослые, юниоры, юноши и девушки старшего воз-та |
Сентябрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
ВС Открытый чемпионат и первенство Челябинской области (шорт-трек) | 19-20 | По положению |
Открытое первенство Челябинской области (шорт-трек) | 26-27 | Детский возраст |
Октябрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
ВС «На Призы Федерации конькобежного спорта Челябинской области» | 10-11 | Взрослые, юниоры, старший возраст |
Открытие сезона СШОР им. Л.П. Скобликовой (шорт-трек) | 11-12 | Детский возраст |
Открытый Кубок Федерации Челябинской области по керлингу | 12-14 | Юноши и девушки до 17 лет |
Открытое первенство Челябинской области по керлингу | 14-16 | Юниоры, юниорки до 19 лет |
Контрольный старт СШОР им. Л.П. Скобликовой | 18 | Взрослые, юниоры, старший возраст |
Контрольный старт СШОР №1 | 19 | По положению |
Открытие сезона СШОР №1 | 20 | Детский, младший возраст |
Межрегиональные соревнования, II этап (шорт-трек). Открытый Кубок Челябинской области | 20-23 | Юниоры, юниорки (18-19 лет) |
Открытие сезона СШОР им. Л.П. Скобликовой | 21 | Младший, детский возраст |
Открытый чемпионат и первенство Челябинской области по командным гонкам | 25-26 | Взрослые, юниоры |
Ноябрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Контрольный старт СШОР №1 | 02 | Юниоры, юниорки |
Чемпионат и первенство СШОР им. Л.П. Скобликовой (спринтерское многоборье) | 03-04 | Взрослые, юниоры, старший, средний |
Контрольный старт СШОР №1 | 09 | Младший, детский возраст |
Контрольный старт СШОР им. Л.П. Скобликовой | 10 | Юниоры, юноши и девушки старшего и младшего воз-та |
Первенство СШОР «Юность-Метар» | 10 | По положению |
Контрольный старт СШОР им. Л.П. Скобликовой | 11 | Младший, детский возраст |
Чемпионат и первенство г. Челябинска (многоборье) | 19 - 20 | Взрослые, юниоры, старший, средний возраст |
Первенство СШОР им. Л.П. Скобликовой (отдельные дистанции) | 23-24 | Младший, детский возраст |
Открытый кубок Челябинской области | 28 - 29 | Взрослые, юниоры, старший, средний возраст |
Декабрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Кубок России по многоборьям (отбор на ЧР). ВС на призы «Ледового дворца «Уральская молния» | 01 - 02 | Взрослые |
Открытый Кубок Челябинской области среди женских и мужских команд по керлингу | 01-04 | Взрослые |
Контрольный старт СШОР №1 | 03 | юниоры, старший возраст |
ВС на Призы 6-ти кратной Олимпийской Чемпионки Л.П. Скобликовой | 10-11 | Юниоры, юниорки, девушки и юноши старшего воз-та |
Кубок Союза конькобежцев России по многоборьям (отбор на ПР) | 10-11 | Юниоры, юниорки, девушки и юноши старшего воз-та |
Открытый чемпионат и первенство Челябинской области по многоборью | 10-11 | Юниоры, юниорки, девушки и юноши старшего воз-та |
Первенство города Челябинска (многоборья) | 17 | Младший, детский возраст |
Межрегиональные соревнования Первенство УФО по отдельным дистанциям | 15 - 16 | Старший, средний возраст |
Открытое первенство Челябинской области по многоборью | 15 - 16 | Старший, средний возраст |
Первенство СШОР им. Л.П. Скобликовой (шорт-трек) | 22 | Детский возраст |
Новогодний турнир по керлингу | 23 | Взрослые, юниоры |
Чемпионат и первенство СШОР им. Л.П. Скобликовой. Розыгрыш приза И.Я. Аниканова среди юношей старшего возраста на дистанции 1500м. | 24 - 25 | Взрослые, юниоры, старший, средний возраст |
Новогодняя карусель СШОР им. Л.П. Скобликовой | 29 | Средний, младший, детский возраст |