2023
Январь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Кубок России III этап | 9-12 | По положению |
ВС «На призы ЗМС А.В. Кибалко». III этап Кубка СКР | 9-12 | По положению |
Открытый Чемпионат и первенство Челябинской области (шорт-трек) | 17-18 | По положению |
Лично-командное первенство Челябинской области по многоборью | 23-24 | Старший, средний |
Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала» | 23-24 | Старший, средний |
Первенство СШОР им. Л.П. Скобликовой (шорт-трек) | 26 | Детский |
Отборочные соревнования на первенство области СШОР им. Л.П. Скобликовой | 27 | Младший, детский |
Открытый Чемпионат Челябинской области (микст) по керлингу | 27-29 | по положению |
Февраль
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Контрольный старт СШОР №1 | 02 | Юниоры, юниорки |
Лично-командное первенство Челябинской области по многоборью | 07-08 | Детский, младший |
Первенство СШОР им. Л.П. Скобликовой | 13 | Средний, младший |
Первенство России среди юношей и девушек до 17 лет | 15-17 | Старший возраст |
ВС «Золотые коньки» | 20-21 | Средний возраст |
Чемпионат Уральского федерального округа среди мужских и женских команд (керлинг) | 23-26 | По положению |
Областной турнир хоккея на валенках на призы Законодательного собрания |
| Взрослые |
Март
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
IV зимняя Спартакиада молодежи России 2023 года | 08-11 | По положению |
Открытое первенство города Миасса (закрытие сезона) СШОР №4 | 16 | По положению |
Первенство г. Челябинска «Наши надежды» | 18-18 | Старший, средний, младший |
Открытый Чемпионат и первенство Челябинской области по отдельным дистанциям | 21-22 | Взрослые, юниоры |
Открытое первенство Челябинской области (шорт-трек) | 23-24 | Детский возраст |
Закрытие сезона СШОР им. Л.П. Скобликовой (групповые забеги) | 25-26 | Младший, детский возраст |
Открытый Кубок Челябинской области среди ветеранов | март-апрель | Ветераны |
Зимняя Спартакиада по спорту глухих (керлинг) | 28-30 | По положению |
Первенство России среди юношей и девушек (18-19 лет) по отдельным дистанциям (шорт-трек) | 30.03-01.04 | По положению |
Турнир по хоккею на валенках Профсоюзы |
| Взрослые |
Апрель
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Закрытие сезона СШОР им. Л.П. Скобликовой (групповые забеги) | 01 | Взрослые, юниоры, старший, средний |
Август
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Всероссийские соревнования "Летний Кубок "Союза конькобежцев России" | 22-24 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки,и девушки 16-17 лет |
Открытый летний кубок Челябинской области |
Сентябрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Открытый Чемпионат и первенство Челябинской области по многоборью по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) (ФОК) | 20-22 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, девушки 16-17,14-15 лет |
Спортивная спартакиада, посвященная 100-летию со дня образования | 22 | По регламенту |
Октябрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Открытый Кубок Челябинской области по кёрлингу среди мужских и женских команд | 06-08 | Мужчины, женщины |
Открытый Чемпионат и первенство Челябинской области по командным | 10-12 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Открытие сезона МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой (шорт-трек) (ФОК) | 11-12 | Юноши и девушки 9-11 лет |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту г.Челябинска | 18 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки |
Всероссийские соревнования "На призы Федерации конькобежного спорта Челябинской области" | 22-24 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки 16-17 лет |
Открытие зимнего сезона МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту г. Челябинска | 25 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Первенство МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой (отдельные дистанции) (шорт-трек) (ФОК) | 25 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Открытие зимнего сезона МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой по конькобежному спорту г. Челябинска | 27 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту г.Челябинска | 30 | Юниоры, юниорки, юноши, девушки |
Ноябрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Чемпионат и первенство МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой (отдельные дистанции) | 02-03 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) (ФОК) *Ледовый Дворец (при наличии поставки бортов безопасности) | 02-05 | Юноши и девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Открытый Кубок Челябинской области по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) (ФОК) *Ледовый Дворец (при наличии поставки бортов безопасности) | ||
Контрольный старт МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой (шорт-трек) (ФОК) | 08-09 | По положению |
Контрольный старт МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой по конькобежному спорту г. Челябинска | 10 | Юноши и девушки 12-13 лет, 9-11 лет |
Открытие зимнего сезона МБУ СШОР Юность-Метар по конькобежному спорту | 14 | Юноши и девушки |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту г. Челябинска | 16 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет |
Чемпионат и первенство города Челябинска (отдельные дистанции) | 18-19 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Первенство МБУ ДО СШОР Л.П.Скобликовой по конькобежному спорту г.Челябинска (многоборье) | 22-23 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет |
Открытое первенство Челябинской области по кёрлингу среди юношей и девушек до 19 лет | 23-26 | По регламенту |
Открытый Кубок Челябинской области | 26-28 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Кубок России по многоборьям (отбор на ЧР по многоборьям). Всероссийские соревнования "На призы Ледового дворца "Уральская молния" | 29.11-01.12 | Мужчины, женщины |
Декабрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Всероссийская зимняя Гимназиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций 2023 года | 01-04 | По регламенту |
Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) "Сочинский олимп"(ФОК) | 02-05 | Юноши и девушки 12-13 лет, 9-11 лет |
Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) "Юный скороход"(ФОК) | ||
Открытое первенство Челябинской области по многоборью конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) (ФОК) | ||
Контрольный старт МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой по конькобежному спорту г.Челябинска | 05 | Юноши и девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту г. Челябинска | 06 | Юниоры, юниорки, юноши и девушки |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту г. Челябинска | 07 | Юноши и девушки 12-13 лет, 9-11 лет |
Всероссийские соревнования "На призы 6-ти кратной Олимпийской Чемпионки Л.П.Скобликовой" Кубок СКР по многоборьям (отбор на ПР) | 08-10 | Юниоры, юниорки |
Открытый Чемпионат и первенство Челябинской области по многоборью | ||
Межрегиональные соревнования Первенство УФО по отдельным дистанциям | 13-15 | Юноши и девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Открытое первенство Челябинской области по многоборью | ||
Контрольный старт МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой по конькобежному спорту г. Челябинска | 18 | Юноши и девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Первенство МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой (многоборье) (шорт-трек) (ФОК) | 21 | Юноши и девушки 9-11 лет |
Соревнования на призы олимпийцев и празднование 55 летнего юбилея МБУ ДО СШОР по конькобежному спорту им.Л.П.Скобликовой | 22-23 | Юноши и девушки 16-17 лет, 14-15 лет |