2024
Январь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Межрегиональные соревнования Первенство УФО по многоборью | 08-10 | Юноши, девушки 16-17, 14-15 лет |
Отборочные соревнования МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой на первенство области | 11 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту г. Челябинска | 12 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Кубок России 3 этап | 14-17 | Мужчины, женщины, юниоры,юниорки |
Всероссийские соревнования "На призы ЗМС А.В.Кибалко" Кубок СКР 3 этап | 14-17 | Мужчины, женщины, юниоры,юниорки |
Открытый Чемпионат и первенство Челябинской области (дисциплина шорт-трек) (ФОК) | 17-19 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки 16-17 лет, 14-15 лет, 12-13 лет |
Открытый Чемпионат Челябинской области среди смешанных команд по кёрлингу | 18-21 | По регламенту |
Лично-командное первенство Челябинской области по многоборью | 22-24 | Юноши, девушки 16-17, 14-15 лет |
Спартакиада учащихся Челябинской области "Олимпийские надежды Южного Урала" | ||
Лично-командное первенство Челябинской области по многоборью | 25-27 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Контрольный старт МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой (шорт-трек) (ФОК) | 31 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Февраль
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
II Всероссийская Спартакиада между субъектами РФ по зимним видам спорта без ограничения верхней границы возраста (конькобежный спорт-дисциплина шорт-трек) | 08-13 | По регламенту |
II Всероссийская Спартакиада между субъектами РФ по зимним видам | 13-19 | По регламенту |
Первенство МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой (эстафеты) (шорт-трек) (ФОК) | 13 | Юноши, девушки 14-15, 12-13 лет |
Открытое первенство Челябинской области по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) (ФОК) | 21-23 | Юноши, девушки 9-11 лет |
Первенство МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой (отдельные дистанции) | 25 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Март
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Первенство МБУ ДО СШОР №4 по конькобежному спорту города Миасса (закрытие сезона) | 14 | По регламенту |
Первенство г. Челябинска «Наши надежды» | 16-17 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Открытый Чемпионат и первенство Челябинской области по отдельным дистанциям | 20-22 | Мужчины, женщины Юниоры, юниорки |
Первенство МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту г.Челябинска "Закрытие сезона" | 24 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
VIII Всероссийская зимняя Универсиада 2024 года | 25-29 | Юниоры, юниорки 17-25 лет |
Открытый Кубок Челябинской области среди ветеранов | март- апрель | По положению |
Апрель
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Закрытие сезона МБУ ДО СШОР им. Л.П. Скобликовой (групповые забеги) | 02 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Закрытие сезона МБУ ДО СШОР им.Л.П.Скобликовой (групповые забеги) | 03 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Август
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Всероссийские соревнования "Летний Кубок "Союза конькобежцев России" | 21-23 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки и девушки 16-17 лет |
Открытый летний кубок Челябинской области |
Сентябрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Чемпионат и первенство Челябинской области по конькобежному спорту.(шорт-трек) (многоборье) (ФОК) | 26-27 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Октябрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Кубок Челябинской области среди мужских и женских команд (кёрлинг) | 04-06 | |
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту "На призы Федерации конькобежного спорта Челябинской области | 08-09 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки 16-17 лет |
Открытие сезона СШОР им.Л.П.Скобликовой(шорт-трек) (ФОК) | 11 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Чемпионат и первенство Челябинской области (командные гонки) | 17-18 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту | 22 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Межрегиональные спортивные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) | 23-25 | Юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Кубок Челябинской области по конькобежному спорту (шорт-трек) | ||
Открытие сезона СШОР им.Л.П.Скобликовой | 26 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет |
Открытие зимнего спортивного сезона МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту | 30 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет |
Ноябрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Чемпионат и первенство города Челябинска (отдельные дистанции) | 02-03 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту | 06 | Юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Первенство Челябинской области по конькобежному спорту (шорт-трек) (ФОК) | 06-07 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет |
Турнир памяти Копьева (ветераны) | 08-09 | |
Контрольный старт СШОР им. Л.П.Скобликовой | 10 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту | 13 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет |
Кубок Челябинской области по конькобежному спорту | 20-21 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту | 27 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет |
Кубок России по конькобежному спорту, многоборье, спринтерское многоборье. Всероссийские соревнования "На призы Ледового дворца "Уральская молния" (отбор на ЧР по многоборьям) | 28-29 | Мужчины, женщины |
Декабрь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа |
---|---|---|
Универсиада образовательных организаций высшего образования Челябинской области | 02 | |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту | 03-04 | Юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет, Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Первенство СШОР им.Л.П.Скобликовой | 05-06 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту "На призы 6-ти кратной Олимпийской Чемпионки Л.П.Скобликовой" Кубок СКР по многоборьям (отбор на ПР) | 07-08 | Юниоры, юниорки (мужчины, женщины) |
Чемпионат и первенство Челябинской области по конькобежному спорту (многоборье) | ||
Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту "Первенство УФО по отдельным дистанциям" | 10-11 | Юноши, девушки 16-17, 14-15 лет |
Первенство Челябинской области по конькобежному спорту (многоборье) | ||
Чемпионат России по конькобежному спорту (шорт-трек) | 13-15 | Мужчины, женщины |
Первенство Челябинской области среди юношей и девушек до 19 лет (кёрлинг) | 19-22 | |
Соревнования на призы олимпийцев СШОР по конькобежному спорту им. Л.П.Скобликовой | 24-25 | Юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет, |
"Новогодняя карусель" СШОР им. Л.П.Скобликовой | 27 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет |