2025
Январь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа | |
---|---|---|---|
Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту "Первенство УФО по многоборью | 09-10 | Юноши, девушки 16-17, 14-15 лет | |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту | 13 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет | |
Отборочные соревнования СШОР им.Л.П.Скобликовой па первенство Челябинской области | 14 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет | |
Кубок России по конькобежному спорту III этап | 15-17 | Мужчины, женщины Юниоры, юниорки | |
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту "На призы ЗМС А.В.Кибалко" Кубок СКР III этап | |||
Первенство СШОР им.Л.П.Скобликовой (отдельные дистанции, эстафеты) (шорт- трек) (ФОК) | 16-17 | Юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет, 12-13 лет, 9-11 лет | |
Первенство ЧО по конькобежному спорту (лично-командное, многоборье) | 20-21 | Юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет | |
Спартакиада учащихся Челябинской области "Олимпийские надежды Южного Урала" | |||
Первенство ЧО по конькобежному спорту (лично-командное, многоборье) | 23-24 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет | |
Чемпионат Челябинской области среди смешанных команд (кёрлинг) | 23-26 |
Февраль
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа | |
---|---|---|---|
Чемпионат России по конькобежному спорту (многоборье, спринтерское многоборье) | 01-02 | Мужчины, женщины | |
Чемпионат и первенство Челябинской области по конькобежному спорту (шорт-трек) (отдельныедистанции) (ФОК) | 06-07 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет | |
Первенство СШОР им.Л.П.Скобликовой (отдельные дистанции) | 09 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет | |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту | 12 | Юниоры, юниорки, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15лет, 12-1З лет, 9-11 лет | |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорт | 19 | Юниоры, юниорки, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15лет, 12-1З лет, 9-11 лет | |
Первенство Челябинской области по конькобежному спорту (шорт-трек) (отдельные дистанции) (ФОК) | 20-21 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет | |
Чемпионат УФО (кёрлинг) | 27-02.03 | ||
Областной турнир по хоккею на валенках на призы ЗСО | февраль | по назначению |
Март
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа | |
---|---|---|---|
Первенство СШОР им.Л.П.Скобликовой (многоборье) (шорт-трек) (ФОК) | 04 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет | |
Чемпионат и первенство СШОР им.Л.П.Скобликовой (спринтерское многоборье) | 05-06 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет | |
Первенство России по конькобежному спорту среди юниоров, юниорок 18-19 лет (отдельные дистанции) | 11-14 | Юниоры, юниорки | |
Первенство города Челябинска "Наши надежды" | 15-16 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет | |
Закрытие сезона СШОР №4 г. Миасс | 17 | по регламенту | |
Первенство МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту "Закрытие зимнего сезона" | 18 | Юноши, девушки 12-13 лет, 9-11 лет | |
Чемпионат и первенство Челябинской области по конькобежному спорту (отдельные дистанции) | 25-26 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки | |
Закрытие сезона СШОР им.Л.П.Скобликовой | 29-30 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 16-17 лет, 14-15 лет, 12 13 лет, 9-11 лет | |
Кубок Челябинской области среди ветеранов | март-апрель | По положению | |
Турнир по хоккею на валенках "Профсоюз" | март |
Апрель
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа | |
---|---|---|---|
Первенство Челябинской области (юниоры, юниорки до 22 лет) (кёрлинг) | апрель | ||
Областной турнир по хоккею на валенках среди детских домов "Играй по нашему" | апрель |