2026
Январь
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа | |
---|---|---|---|
Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту "Первенство УФО по многоборью | 12-13 | Юноши, девушки 16-17, 14-15 лет | |
Кубок России по конькобежному спорту, III этап | 15-17 | Мужчины, женщины (20 лет и старше), юниоры, юниорки (18-19 лет) | |
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту "На призы ЗМС А.В. Кибалко" | 15-17 | Мужчины, женщины (20 лет и старше), юниоры, юниорки (18-19 лет) | |
Первенство ЧО по конькобежному спорту (лично-командное, многоборье) | 22-23 | Юноши, девушки (16-17 лет, 14-15 лет) | |
Спартакиада учащихся Челябинской области "Олимпийские надежды Южного Урала" | 22-23 | Юноши, девушки (16-17 лет, 14-15 лет) | |
Первенство ЧО по конькобежному спорту (лично-командное, многоборье) | 25-26 | Юноши, девушки (12-13 лет, 9-11 лет) | |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту | 28 | Юноши, девушки (12-13 лет, 9-11 лет) | |
Чемпионат Челябинской области среди смешанных команд (кёрлинг) | 29-01.02 |
Февраль
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа | |
---|---|---|---|
Первенство СШОР им. Л.П. Скобликовой (отдельные дистанции) | 02-03 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет | |
Первенство России по конькобежному спорту среди юниоров (многоборье, спринтерское многоборье) | 05-06 | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | |
Первенство МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту (шорт-трек) (ФОК) "Олимпийские надежды" | 06 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет | |
Контрольный старт МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту | 11 | Юниоры, юниорки (18-19 лет), юноши, девушки (16-17 лет, 14-15 лет) | |
Кубок России по конькобежному спорту (шорт-трек), мужчины и женщины, заключительный 5 этап | 13-15 | Мужчины, женщины (20 лет и старше) | |
Первенство России по конькобежному спорту (юноши, девушки 16 - 17 лет) | 19-21 | Юноши, девушки (16-17 лет) | |
Всероссийские соревнования "Золотые коньки" (юноши, девушки 14 - 15 лет) | 23-24 | Юноши, девушки (14-15 лет) | |
Чемпионат УФО (кёрлинг) | 26-01.03 | ||
Областной турнир по хоккею на валенках на призы ЗСО | февраль |
Март
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа | |
---|---|---|---|
XIII Зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2026 года | 03-06 | по регламенту | |
Чемпионат и первенство СШОР им. Л.П. Скобликовой (спринтерское многоборье) | 10-11 | Мужчины, женщины (20 лет и старше), юниоры, юниорки (18-19 лет), юноши, девушки (16-17 лет, 14-15 лет) | |
Первенство МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту (шорт-трек) (ФОК) "Олимпийские надежды" | 06 | Юноши, девушки 12-13, 9-11 лет | |
Первенство города Челябинска "Наши надежды" | 14-15 | Юноши, девушки (12-13 лет, 9-11 лет) | |
Первенство Челябинской области по конькобежному спорту (шорт-трек) (отдельные дистанции) (ФОК) | 16-17 | Юноши, девушки (12-13 лет, 9-11 лет) | |
Первенство МБУ СШОР №1 по конькобежному спорту "Закрытие зимнего сезона" | 18 | Юноши, девушки (12-13 лет, 9-11 лет) | |
Закрытие сезона СШОР им .Л.П. Скобликовой | 22 | Мужчины, женщины (20 лет и старше), юниоры, юниорки (18-19 лет), юноши, девушки (16-17 лет, 14-15 лет) | |
Чемпионат и первенство Челябинской области по конькобежному спорту (отдельные дистанции) | 25-27 | Мужчины, женщины (20 лет и старше), юниоры, юниорки (18-19 лет) | |
Закрытие сезона СШОР им. Л.П. Скобликовой | 28 | Юноши, девушки (12-13 лет, 9-11 лет) | |
Кубок Челябинской области среди ветеранов | март- апрель | По положению | |
Турнир по хоккею на валенках "Профсоюз" | март |
Апрель
Спортивное мероприятие | Дата | Возрастная группа | |
---|---|---|---|
"Звездный дождь" | 01-06 | по регламенту | |
Чемпионат и первенство Челябинской области по конькобежному спорту (шорт-трек) (отдельные дистанции) (ФОК) | 14-15 | Мужчины, женщины (20 лет и старше), юниоры, юниорки (18-19 лет), юноши, девушки (16-17 лет, 14-15 лет) | |
Первенство Челябинской области (юниоры, юниорки до 22 лет) (кёрлинг) | 23-26 | По положению | |
Областной турнир по хоккею на валенках среди детских домов "Играй по нашему" | апрель | ||
Закрытие сезона | апрель |