Рекорды установленные в Ледовом дворце "Уральская молния" по состоянию на 05 апреля 2022г. |
Мужчины |
100м | 9,70 | Алексей Есин | МСМК | Московская обл. | 25 марта 2011г. |
500m | 34,79 | Дмитрий Лобков | МСМК | Нижегородская обл. | 25 марта 2011г. |
1000m | 1:08,49 | Stefan Grothuis | | Netherlands | 20 ноября 2011г. |
1500m | 1:45,70 | Stefan Grothuis | | Netherlands | 19 ноября 2011г. |
3000m | 3:52,99 | Александр Подольский | | Московская обл. | 14 февраля 2018г. |
5000m | 6:17,32 | Sven Kramer | | Netherlands | 10 января 2015г. |
10000m | 13:07,27 | Sven Kramer | | Netherlands | 11 января 2015г. |
500-1000-500-1000 | 140,695 | Виктор Муштаков | МСМК | Алтайский кр. | 16 - 17 марта 2019г. |
500-3000-1500-5000 | 158,261 | Андрей Бурляев | МСМК | Алтайский кр. | 24 ноября 2006г. |
500-5000-1500-10000 | 149,928 | Sven Kramer | | Netherlands | 11 января 2015г. |
Ком. забег - 8 кругов | 3:41,25 | Jan Blokhuijsen Sven Kramer Wouter Olde Heuvel | | Netherlands | 20 ноября 2011г |
Ком. забег - спринт 3 круга | 1:23,49 | Золотарев Артем Козлов МихаилЛобас Виктор | | Санкт-Петербург | 24 февраля 2021г |
|
Женщины |
100м | 10,4 | Светлана Кайкан | МСМК | Челябинская обл. | 19 марта 2005г. |
500m | 37,65 | Jing Yu | | China | 19 ноября 2011г. |
1000m | 1:15,97 | Christine Nesbitt | | Canada | 20 ноября 2011г. |
1500m | 1:56,05 | Ireen Wust | | Netherlands | 11 января 2015г. |
3000m | 4:05,23 | Martina Sablikova | | Czech Republic | 10 января 2015г. |
5000m | 7:00,70 | Martina Sablikova | | Czech Republic | 11 января 2015г. |
500-1000-500-1000 | 153,950 | Дарья Качанова | МСМК | Нижегородская обл. | 16 - 17 марта 2019г. |
500-1500-1000-3000 | 165,211 | Екатерина Малышева | МС | Челябинская обл. | 09 марта 2006г. |
500-3000-1500-5000 | 161,734 | Ireen Wust | | Netherlands | 11 января 2015г. |
Ком. забег - 6 кругов | 3:02,07 | Brittany Schussler Cindy Klassen Christine Nesbitt | | Canada | 20 ноября 2011г. |
Ком. забег - спринт 3 круга | 1:32,79 | Рутковская Александра Гарибян ЛилитАгафошина Елизавета | | Москва | 1 февраля 2020г |
|
Юниоры |
100м | - | - | - | - | - |
500m | 35,53 | Тимур Карамов | МСМК | Санкт-Петербург/Чувашская р-ка | 12 января 2021г. |
1000m | 1:11,02 | Havard Holmefjord Lorentzen | МСМК | Norway | 20 ноября 2011г. |
1500m | 1:47,58 | Sverre Lunde Pedersen | | Nordway | 18 ноября 2011г. |
3000m | 3:52,99 | Александр Подольский | МС | Московская обл. | 14 февраля 2018г. |
5000m | 6:30,15 | Sverre Lunde Pedersen | | Nordway | 19 ноября 2011г. |
10000m | 14:22,06 | Михаил Кочнев | МС | Свердловская обл. | 9 ноября 2007г. |
500-1000-500-1000 | 143,865 | Тимур Карамов | МС | Санкт-Петербург/Чувашская р-ка | 12-13 января 2021г. |
500-3000-1500-5000 | 154,624 | Сергей Логинов | | Санкт-Петербург | 16 февраля 2018г. |
500-1500-1000-5000 | 151,120 | Павел Таран | | Москва | 29-30.01.2021г. |
Ком. забег - 8 кругов | 3:47,45 | Kristian Reistad Fredriksen Havard Holmefjord LorentzenSverre Lunde Pedersen | | Nordway | 20 ноября 2011г. |
Ком. забег - спринт 3 круга | 1:24,08 | Зыкин Дмитрий Тарасов ИванАлдошкин Даниил | | Москва | 1 февраля 2020г |
|
Юниорки |
100м | - | - | - | - | - |
500m | 38,55 | Дарья Качанова | МС | Нижегородская обл. | 11 ноября 2016г. |
1000m | 1:17,00 | Karolina Erbanova | | Czech Republic | 20 ноября 2011г. |
1500m | 1:59,36 | Miho Takagi | | Japan | 19 ноября 2011г. |
3000m | 4:12,38 | Kim Bo-Reum | | Korea | 18 ноября 2011г. |
5000m | 7:37,52 | Кристина Цыбина | МС | Р-ка Башкортостан | 8 ноября 2007г. |
500-1000-500-1000 | 156,130 | Дарья Качанова | | Нижегородская обл. | 16 - 17 марта 2017г. |
500-1500-1000-3000 | 165,211 | Екатерина Малышева | МС | Челябинская обл. | 08-09 февраля 2006г. |
500-3000-1500-5000 | 174,477 | Татьяна Сокирко | МС | Казахстан | 29-30 марта 2010г. |
Ком. забег - 6 кругов | 3:14,99 | Ангелина Голикова Варвара Яковлева Ольга Данилова | МС | Москва | 13 марта 2012г. |
Ком. забег - спринт 3 круга | 1:32,79 | Рутковская Александра Гарибян ЛилитАгафошина Елизавета | | Москва | 1 февраля 2020г |
|
Юноши cтаршего возраста |
100м | - | - | - | - | - |
500m | 36,26 | Константин Никитин | МС | Челябинская обл. | 25 марта 2011г. |
1000m | 1:12,36 | Константин Никитин | МС | Челябинская обл. | 23 марта 2011г. |
1500m | 1:52,25 | Дмитрий Филимонов | МС | Московская обл. | 17 декабря 2015г. |
3000m | 3:56,77 | Даниил Алдошкин | МС | Московская обл. | 14 февраля 2018г. |
5000m | 6:50,01 | Денис Седов | МС | Самарская обл. | 12 марта 2012г. |
500-1000-500-1000 | 156,190 | Антон Богданов | КМС | Челябинская обл. | 25 марта 2005г. |
500-3000-1500-5000 | 157,668 | Константин Никитин | МС | Челябинская обл. | 24 февраля 2011г. |
Ком. гонка 8 кругов | 4:03,09 | Тимур Шаяхметов Константин НикитинУржумов Юрий Никита Петрунин | КМСМСКМСКМС | Челябинская обл. | 04 февраля 2011г. |
Ком. забег - спринт 3 круга | 1:25,88 | Букуев Сергей Кольцов СергейТарасов Иван | | Московская обл. | 7 марта 2020г |
|
Девушки cтаршего возраста |
100м | - | - | - | - | - |
500m | 39,27 | Kim Hyun-Yung | | Korea | 19 ноября 2011г. |
1000m | 1:20,62 | Екатерина Айдова | МС | Казахстан | 28 марта 2009г. |
1500m | 2:03,59 | Елизавета Казелина | МС | Московская обл. | 07 ноября 2013г. |
3000m | 4:23,06 | Татьяна Ушакова | МС | Кировская обл. | 11 марта 2010г. |
5000m | - | - | - | - | - |
500-1000-500-1000 | 173,515 | Екатерина Яковлева | КМС | Челябинская обл. | 25 марта 2005г. |
500-1500-1000-3000 | 167,641 | Ангелина Голикова | МС | Москва | 13-14 марта 2008г. |
500-3000-1500-5000 | - | - | - | - | - |
Ком. забег - 6 кругов | 3:20,92 | Борисова Екатерина Гарибян Лилит Митрофанова Людмила | | Москва | 5 марта 2020г. |
Ком. забег - спринт 3 круга | 1:35,17 | Чердынцева Дарья Дерябина АннаКрылова Арина | | Челябинская обл. | 12 марта 2022г. |
|
Юноши среднего возраста |
100м | - | - | - | - | - |
500m | 38,33 | Михаил Казелин | МС | Московская обл. | 1 марта 2012г. |
1000m | 1:15,76 | Михаил Казелин | МС | Московская обл. | 2 марта 2012г. |
1500m | 1:55,89 | Михаил Казелин | МС | Московская обл. | 1 марта 2012г. |
3000m | 4:07,64 | Михаил Казелин | МС | Московская обл. | 25 августа 2011г. |
500-1000-500-1000 | 176,190 | Дмитрий Доронин | 1 | Челябинская обл. | 25 марта 2005г. |
500-1500-1000-3000 | 156,231 | Михаил Казелин | МС | Московская обл. | 2 марта 2012г. |
Ком. забег - 8 кругов | 4:22,75 | Сергеев АлександрЦветков АлексейСмагин Филипп | | Москва | 14 марта 2018г. |
Ком. забег - спринт 3 круга | 1:29,55 | Москаленко ИгорьСергеев АлександрЦветков Алексей | | Москва | 15 марта 2018г. |
|
Девушки среднего возраста |
100м | - | - | - | - | - |
500m | 40,79 | Дарья Качанова | МС | Нижегородская обл. | 28 января 2013г. |
1000m | 1:21,90 | Карина Ахметова | МС | Московская обл. | 07 марта 2014г. |
1500m | 2:06,37 | Софья Напольских | КМС | Свердловская обл. | 16 декабря 2015г. |
3000m | 4:28,49 | Софья Напольских | КМС | Свердловская обл. | 17 декабря 2015г. |
500-1000-500-1000 | 174,480 | Марина Якупова | КМС | Челябинская обл. | 25 марта 2005г. |
500-1500-1000-3000 | 170,141 | Софья Напольских | КМС | Свердловская обл. | 17 декабря 2015г. |
Ком. забег - 6 кругов | 3:27,63 | Клименко СофияЧеснокова ПолинаЯкушова Кристина | | Челябинская обл. | 14 марта 2018г. |
Ком. забег - спринт 3 круга | 1:38,45 | Иванова АннаПленкина ВероникаШацких Анастасия | | Московская обл. | 15 марта 2018г. |
|