Классификация шорт-трек
Мужчины
Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шорт-трек - дистанция 500m | 41.0 | 42.3 | 44.4 | 48.9 | 51.3 | 53.9 | 59.35 | 1:02.2 | 1:05.3 |
Шорт-трек - дистанция 777m | - | - | 1:11.1 | 1:18.2 | 1:22.1 | 1:26.2 | 1:34.8 | 1:39.5 | 1:44.5 |
Шорт-трек - дистанция 1000m | 1:25.1 | 1:28.4 | 1:32.8 | 1:42.1 | 1:47.2 | 1:52.6 | 2:03.8 | 2:10.0 | 2:16.5 |
Шорт-трек - дистанция 1500m | 2:15.3 | 2:21.8 | 2:28.9 | 2:43.8 | 2:52.0 | 3:00.6 | 3:18.6 | 3:28.6 | 3:39.0 |
Троеборье и многоборье (в очках) | |||||||||
Шорт-трек-троеборье (1000м+500м+777м) | - | - | 145.7 | 155.3 | 163.1 | 176.7 | 188.3 | 197.8 | 207.7 |
Шорт-трек-многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) | - | 138.1 | 149.5 | 159.5 | 167.5 | 181.4 | 193.4 | - | - |
Шорт-трек-многоборье (1500м+500м+1000м+3000м) | 131.6 | 138.1 | 149.5 | 159.5 | - | - | - | - | - |
Шорт-трек - эстафета 3 чел - 2000м | - | - | 2:59.0 | 3:07.9 | 3:17.3 | 3:27.2 | 3:37.6 | 3:48.5 | 3:59.9 |
Шорт-трек - эстафета 4 чел - 3000м | 4:07.7 | 4:16.6 | 4:29.4 | 4:42.9 | 4:57.0 | 5:11.9 | - | - | - |
Шорт-трек - эстафета 4 чел - 5000м | 6:53.8 | 7:12.1 | 7:33.7 | 7:56.4 | - | - | - | - | - |
Шорт-трек - эстафета смешанная (2ж+2м - 2000м) | 2:42.8 | 2:49.8 | 2:58.3 | 3:07.2 | - | - | - | - | - |
Шорт-трек - эстафета смешанная (2ж+2м - 3000м) | - | 4:23.8 | 4:37.0 | 4:50.8 | 5:05.4 | 5:20.7 | - | - | - |
Женщины
Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шорт-трек - дистанция 500m | 43.5 | 45.5 | 47.8 | 52.6 | 55.2 | 57.9 | 1:03.7 | 1:06.9 | 1:10.3 |
Шорт-трек - дистанция 777m | - | - | 1:16.4 | 1:24.1 | 1:28.3 | 1:32.7 | 1:42.0 | 1:47.1 | 1:52.4 |
Шорт-трек - дистанция 1000m | 1:31.6 | 1:34.7 | 1:39.4 | 1:49.4 | 1:54.8 | 2:00.6 | 2:12.6 | 2:19.3 | 2:26.2 |
Шорт-трек - дистанция 1500m | 2:23.8 | 2:28.8 | 2:36.2 | 2:51.9 | 3:00.5 | 3:09.5 | 3:28.4 | 3:38.8 | 3:49.8 |
Троеборье и многоборье (в очках) | |||||||||
Шорт-трек-троеборье (1000м+500м+777м) | - | - | 156.5 | 166.8 | 175.2 | 189.8 | 202.3 | 212.4 | 223.1 |
Шорт-трек-многоборье (1500м+500м+1000м+1500м) | - | 147.1 | 159.3 | 169.9 | 178.4 | 193.2 | 206.0 | - | - |
Шорт-трек-многоборье (1500м+500м+1000м+3000м) | 4:15.8 | 4:26.0 | 4:39.3 | 4:53.3 | 5:07.9 | 5:23.3 | - | - | - |
Шорт-трек - эстафета 3 чел - 2000м | - | - | 2:07.0 | 3:16.3 | 3:26.2 | 3:36.5 | 3:47.3 | 3:58.7 | 4:10.6 |
Шорт-трек - эстафета 4 чел - 4000м | 4:15.8 | 4:26.0 | 4:39.3 | 4:53.3 | 5:07.9 | 5:23.3 | - | - | - |
Шорт-трек - эстафета смешанная (2ж+2м - 2000м) | 2:42.8 | 2:49.8 | 2:58.3 | 3:07.2 | - | - | - | - | - |
Шорт-трек - эстафета смешанная (2ж+2м - 3000м) | - | 4:23.8 | 4:37.0 | 4:50.8 | 5:05.4 | 5:20.7 | - | - | - |